latber malam Pandawa GK |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD BABY PEMULA-A | |||
1 | JUWITA MALAM | MR.B | EBRES-EBRES |
2 | MESSI | DEO | PSR PAHING TEAM |
3 | RARA | GANI | PONJONG |
4 | BANG-BANG | IBRA | IBRA SF |
5 | KLIWON SALEP 88 | AAN | BALEHARJO |
PLECI-A | |||
1 | CB | QIM KURNIAWAN | BAV SF |
2 | GEMPI | RISFADNJUN | PPGK PONJONG |
PLECI-B | |||
1 | CB | QIM KURNIAWAN | BAV SF |
2 | GEMPI | RISFADNJUN | PPGK PONJONG |
LOVE BIRD DEWASA-A | |||
1 | NN | GENDHON | BINTANG GADING |
2 | SALJU | BIBIN GURU | KARANGMOJO |
3 | SEKAR | A.SETIAWAN | SIOMAY SF |
4 | TOMKET | ALIDA PUTRA | PSR PAHING TEAM |
5 | JANCOK | DNG | KING KONG TEAM |
6 | NASYA | P.MEY | PSR PAHING TEAM |
7 | ROZI | AAN | BALEHARJO |
8 | NAWANG WULAN | LINGGA | PSR PAHING TEAM |
9 | CINDELARAS | SURYANTO | DONO DINI SF |
10 | MBAPE | BAMBANG ARWANA | KARANGMOJO |
KENARI BEBAS | |||
1 | AIBON | MR.LCN | SOROT SF |
2 | GOKU | SEDUK AW | DT MERANK CUP II |
3 | ZOMBI PBKI | MUH AZIS S | PUTRA BULIAN SOLO |
4 | ANTI GOSIP | ARI CLOWOR | IBRA SF |
LOVE BIRD BABY-A | |||
1 | METEOR | ALAM | KMP |
2 | CERE | PAWON WETAN | KMP |
3 | SINDEN | EKAK | PANDAWA SF |
4 | MINUL | HENDY TP | MERANK TEAM |
5 | SUKIRMAN | MR.BODONG | WPRJ SF |
6 | LACUK | GENDONG | KARANGMOJO |
7 | RADEN SAMBA | SUGI BIRD | KMP BC |
LOVE BIRD DEWASA-B | |||
1 | NAWANG WULAN | LINGGA | PSR PAHING TEAM |
2 | ROZI | AAN | BALEHARJO |
3 | NN | GENDHON | BINTANG GADING |
4 | SAKA | BOIM | HANDAYANI BC |
5 | BIANGANE | ARDY LSF | GANGSAR AF |
6 | SEKAR | A.SETIAWAN | SIOMAY SF |
LOVE BIRD BABY PEMULA-B | |||
1 | BANG-BANG | IBRA | IBRA SF |
2 | KLIWON SALEP 88 | AAN | BALEHARJO |
3 | RINO | CHUKAT | KICAU PEMULA |
KENARI KALITAN | |||
1 | GOKU | SEDUK AW | DT MERANK CUP II |
2 | AIBON | MR.LCN | SOROT SF |
LOVE BIRD BABY-B | |||
1 | METEOR | ALAM | KMP BC |
2 | RADEN SAMBA | SUGI BIRD | KMP BC |
3 | VANDISA ZDNI SALVIA | WIWID | KEMRUWEK SF |
KLASEMEN SEMENTARA POIN LOVEBIRD | |||
NO | LB BABY PEMULA | PEMILIK | POIN |
1 | FAMAS | HENDRY | 600 |
2 | BANG-BANG | IBRA SF | 250 |
3 | CINDIL | 200 | |
4 | MESSI | DEO | 200 |
5 | MEGA | MONTHEL | 200 |
NO | LB BABY | PEMILIK | POIN |
1 | GROZA | IBRA SF | 400 |
2 | KENDEDES | LINGGA | 350 |
3 | LANDUNG | SUGI BIRD | 275 |
4 | LUKIER | GEMBUL | 225 |
5 | MUSTIKA | 200 | |
NO | LB DEWASA | PEMILIK | POIN |
1 | ANAK KOST | GEMBUL | 275 |
2 | SUN SAE | 225 | |
3 | NN | GENDON | 225 |
4 | BESUR | MAKITA | 200 |
5 | MATSUHA | 200 |
Mr FGE dan Mr Gendon latber malam mengisi waktu luang |
kalah di sesi pertama "GOKU" curi poin di sesi kedua kelas kenari |
"METEOR" mulai beraksi di kelas lovebird baby |
Mr Qim sang jawara "CB" masih kuasai gantangan di kelas pleci |
Ibra SF masih telateni di jalur lovebird |
Pandawa GK ajang ngumpul barreng konco KMP |
Mr Deo setingan malam "MESSI" makin menjadi |
latber malam sesi kenari Pandawa GK tak pernah sepi |