NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD BABY (VIP) | |||
1 | TOSKET | MR.WITO | BOGOR SF |
2 | TASYA | PK GK | JRA SF |
3 | GALAXI | ARDIAN | PONCOSENO |
4 | MUSAFIR | DROGBA | EBRES-EBRES SF |
5 | SINCAN JR | AZZA | 3P PAWON SF |
6 | DARMINI | TRISNO | RINGINSARI |
7 | SRIKANDI | EDO RAMA U | EBRES EBRES SF |
8 | NURMALA | PK GK | JRA SF |
9 | PARTO KINU | KAMAR SEBELAH | EBRES-EBRES |
10 | JAELANI | ABDI | WONOSARI |
LOVE BIRD BABY A (UTAMA) | |||
1 | NURMALA | PK GK | JRA SF |
2 | TASYA | PK GK | JRA SF |
3 | SRIKANDI | EDO RAMA U | EBRES-EBRES |
4 | MUSAFIR | DROGBA | EBRES-EBRES |
5 | SULE | FEBRI | DRA SF |
6 | CLASS MILD | BE BC | BULU EMAS SF |
7 | BAO-BAO | TOPO G | KK BC |
8 | HEYNHA | GP.MOZHA | BE BC |
9 | SHELA | BAYU S | KWB SF |
10 | SUKA GHEDEG | YOGANTARA/PUTRA | WONOSARI |
11 | PERMAISURI | IWAN CMS | CMS |
12 | RIO SUBI | SUBI | MAESTRO BF |
13 | GUN JACK | BENI | MAESTRO BF |
LOVE BIRD BABY B (UTAMA) | |||
1 | 160 | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | NURMALA | PK GK | JRA SF |
3 | BAKASURA | PK GK | JRA SF |
4 | MUSAFIR | DROGBA | EBRES-EBRES |
5 | BAO-BAO | TOPO G | KK BC |
6 | CLASSMILD | BE BC | BULU EMAS SF |
7 | SRIKANDI | EDO RAMA U | EBRES-EBRES SF |
8 | CHONG CHU LHI | GUNTUR | PONJONG |
9 | TASYA | PK GK | JRA SF |
10 | FEMMO | ANDIK | SEMANU |
LOVE BIRD A (VIP) | |||
1 | SENTINI | PK GK | JRA SF |
2 | LASTINI | GARDAN | KWB SF |
3 | PETRUK | HAMBA ALLAH | TAMAN BAKTI SF |
4 | DAWILAH | DROGBA | EBRES-EBRES SF |
5 | SILIWANGI | AAN | IBRA SF |
6 | SISRI | PK GK | JRA SF |
7 | SNIPER | WIWID | KWB SF |
8 | DEWI | MR.WAWAN | KMP PRACIMANTORO |
9 | CENIL MD | PK GK | JRA SF |
10 | DEWI PERSIK | BAMBANG | BARONG SF |
11 | SAPU ANGIN | MR.AGUNG | PRACIMANTORO |
12 | SUTINEM | RONY | BENTO SF |
13 | AW | EKA TRISNA | GK SF |
14 | REWO-REWO | PK GK | JRA SF |
15 | SINTA | DETA/DANANG | PONCOSENO SF |
16 | BOLODEWO | SINGGIH | BARATA SF |
LOVE BIRD B (VIP) | |||
1 | SOIMAH | BEBC | BULU EMAS SF |
2 | GANDAWATI | PKGK | JRA SF |
3 | SUKESI | PKGK | JRA SF |
4 | AW | EKA TRISNA | GK SF |
5 | JAMAL | WISNU PRATOMO | KIRANA SF |
6 | VIOHA | DIDIK | PIYAMAN |
7 | ANABEL | INDRA | TAMAN BAKTI |
8 | GREEN TEA | FFB | EBRES-EBRES SF |
9 | MAHARANI | MBOLEX | BINTANG GADIMG SF |
10 | ELISA | SIGIT DN | KEDUNG MULYO SF |
11 | OLIVERA | DARMADI | SKN GK |
12 | MOGABET | WAWUNX | ST GK |
13 | TIK-TIK | BE BC | BULU EMAS SF |
LOVE BIRD C (VIP) | |||
1 | TIK-TIK | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | SOIMAH | PK GK | JRA SF |
3 | SISRI | PK GK | JRA SF |
4 | SUKESI | ARDY LSF | GANGSAR SF |
5 | ZARIMA | ARIF | BA SF |
6 | MAHARANI | MBOLEX | BINTANG GADING SF |
7 | PIRAMID | SURYO | BANARAN |
LOVE BIRD A (UTAMA) | |||
1 | FORTUNA | PK GK | JRA SF |
2 | WERO WERO | KIRUN | SANGKURIANG SF |
3 | SURO | ACHMAD P | RASTAFARA SF |
4 | MPK | THOLE PW | KMP BC |
5 | MANTILI | BE BC | BULU EMAS SF |
6 | CEFA | FAJAR JX | TAMAN BAKTI SF |
7 | RAPUNSEL | NANANG | BARON SF |
8 | NADIA | PUTRA GAMPING | TENTATA LANGIT |
9 | MATSUHA | YUDI LINTANG BF | JAKAL 13 |
10 | LAWU | WAWUNX | ST GK |
11 | VIONA | DIDIK | PIYAMAN |
12 | DEK CHYBIL | HERIYANTA | MADUSARI |
13 | INDIGO | AWANG | PULUTAN |
LOVE BIRD B (UTAMA) | |||
1 | MANTILI | BE BC | BULU EMAS SF |
CUCAK HIJAU (VIP) | |||
1 | VIA VALLEN | BAMBANG | WONOSARI |
2 | OZIL | ALIM/AGUS | TRAH AB-D |
3 | KINNO | PK GK | JRA SF |
4 | SARMENTO | GANANG ARI | WN SF |
5 | BANDIT’S | MR.MOSES | PIJAR PLN SF |
6 | X MEN | BE BC | BULU EMAS BC |
7 | KIYEM | PK GK | JRA SF |
8 | GENDAM | DONI | BRANANG |
CUCAK HIJAU (UTAMA) | |||
1 | VIA VALLEN | WAWAN BORJO | GADUNGSARI |
2 | X MEN | BE BC | BULU EMAS SF |
3 | KOM | PK GK | JRA SF |
4 | JARWO | TOKO HIDAYAH | SELANG I |
5 | LEMSWIKING | BAGAS | PULUTAN |
MURAI BATU (VIP) | |||
1 | SEWU TUJURATUS | AGUS | TRAH AB-D |
2 | SENOPATI | MR.BAGAS | KEMRUWEK SF |
3 | RAMA | PK GK | JRA SF |
4 | BLACK JACK | OM JOKO | BANDUNG SF |
5 | BULUS IRENG | MAJEK | RING REWOX SF |
6 | ANUGRAH | TRI JOKO | KUMALASARI |
7 | KURA-KURA | WIWIN | GERLY |
8 | RADO | DANANG DHE | SOROT SF |
9 | POLIPONOK | AL | GARUDA SF |
10 | GETAR | ARI JAGO | PAMPANG CITY |
MURAI BATU (UTAMA) | |||
1 | KUN | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | KURA-KURA | WIWIN | GERLY |
3 | KAISAR | TRI JOKO | KREMBOL TEAM |
4 | ANUGRAH | TRI JOKO | KREMBOL TEAM |
5 | SASUKE | AKBAR | KREMBOL TEAM |
KENARI ISIAN (UTAMA) | |||
1 | ALAS ROBAN | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | KERETA SENJA | BE BC | BULU EMAS SF |
3 | MOJOJERIT | BE BC | BULU EMAS SF |
KENARI BEBAS (VIP) | |||
1 | RADJA KECIL | PUTRA BARON/OMW | KREMBOL TEAM |
2 | PLENGKUNG GADING | BE BC | BULU EMAS SF |
3 | LANCELOT | BE BC | BULU EMAS BC |
4 | RUWET BAMPIRICCA | PK GK | JRA SF |
KENARI BEBAS (UTAMA) | |||
1 | LOLIPOP | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | PLENGKUNG GADING | PARDI PARDEDE | KREMBOL TEAM |
3 | LORENZO | BE BC | BULU EMAS SF |
4 | SNIPER | OMW/DANANG | KREMBOL TEAM |
5 | ZILONG | DANANG R | KREMBOL TEAM |
KENARI KALITAN (UTAMA) | |||
1 | LOLIPOP | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | RADJA KECIL | PUTRA BARON/OMW | KREMBOL |
3 | LORENZO | BEBC | BULU EMAS SF |
4 | PITUNG | WIWIN | GERLI |
5 | CENIL | BE BC | BULU EMAS SF |
6 | MERCON | HERU BDF | KARPET MERAH |
7 | PATRIOT | NDANDA | JGJ |
PENTET A (UTAMA) | |||
1 | HALILINTAR | PROV.DR.H.DIONS | BIMA SAKTI SF |
2 | SUNEYO | ALIM/AGUS | TRAH AB-D |
3 | TEDJO | TOTOK BUMI LANGIT | TAMAN BAKTI SF |
4 | K.O.M | PK GK | JRA SF |
5 | HERCULES | BE BC | BULU EMAS SF |
6 | GRANDONG | BABE | JGJ |
7 | HAMMER | DANU | HURA HURA |
PENTET B (UTAMA) | |||
1 | HALILINTAR | DRS H.DION | BIMA SAKTI SF |
2 | KIRA-KIRA | WIWIN | GERLY |
3 | TEDJO | TOTOK/PP GK | JRA SAF |
KACER (UTAMA) | |||
1 | CAPTAIN AMERICA | BE BC | BULU EMAS SF |
2 | CHAPLIN | BE BC | BULU EMAS SF |
3 | MAESTRO DOLLAR | BE BC | BULU EMAS SF |
4 | HITAMATTI | DARNO | BALEHARJO |
CAMPURAN IMPORT | |||
1 | CANDIL | MR.GENTUR | KREMBOL TEAM |
2 | LAWU | NURFAIZI | KREMBOL TEAM |
"PLENGKUNG GADING" masih kebagian poin di kelas kenari |
sedulur Taman Bakti tidak mau ketinggalan even kali ini |
"SENTINI" poin penuh di kelas love bird VIP |
masih ada "RADJA KECIL" di kelas kenari bebas VIP |
APOLLO Team borong trophi di kelas love bird |
Om Moko tidak ketinggalan poin di kelas Murai Batu |
Cendet Mania Gunung Kidul turut memeriahkan latpres di Handayani BC |
kacer "MAESTRO DOLLAR" selalu hadir di setiap laga |
Om Hendry tak kenal lelah mangawal kenari "LOLIPOP" |
"HALILINTAR" sapu habis dikelas cendet |
konco lovebird mania ajang silaturahmi di even ini |
Mr Andra & Mr Genjol kawal "LORENZO" raih kemenangan |
Om Didit IW masih poin di kelas love bird |
Mr Sudi Bird mulai setia bersama lovebird "160" rawatanya |
GIERLY team kompak mengawal murai batu "KURA-KURA" |
penyerahan trophi juara BC oleh Cak Parno kepada wakil KREMBOL BC |
Mr Fery sumbang poin untuk team Bulu Emas |
raih poin di kelas murai batu untuk Bulu Emas SF |
penyerahan trophi SF yang diraih oleh Bulu Emas SF |
KREMBOL raih kemenangan BC di Handayani BC |
Mr Ndaru sukses menyumbang poin untuk KREMBOL team |
"CANDIL" meramaikan di kelas campuran import |
BULU EMAS SF gantang bareng menang bareng |
Mr Faiz kawal kemenangan "ALAS ROBAN" di kelas kenari isian |