Media Republik Kicau |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD PAUD A | |||
1 | SASA | GANDANG | SGS |
2 | BESEK | BOWO TNGR | EBRES-EBRES |
3 | OLIVER | ACHMAD P | RASTAFARA SF |
4 | JNCK | BCGK | BCGK |
5 | BROCO | LILIK GROZIN | EBRES-EBRES |
6 | MIMIPERI | BHE G | V3SF |
7 | MANYOL | PONCO | KANDANG MOMROT |
8 | TIBO MURAH | ADY | EBRES-EBRES |
9 | KUCRIT | BABEH | EBRES-EBRES |
10 | KARTOLO | ADY | EBRES-EBRES |
LOVE BIRD A | |||
1 | DAWILAH | DORGBA | EBRES-EBRES |
2 | GOMES | HENDRIX JOE | SB BETON |
3 | BOWING | BAGONG | EDYSON GK |
4 | JUM-JUM | GEMBUL GK | BE BC |
5 | TRONTON | HASTO | KEPEK II |
6 | DEWA VEGAS | BHE G | V3SF |
7 | JAMBUL | MEDI | PKGK |
8 | SENGKUNI | AGUNG | EBRES-EBRES |
9 | HULU BALANG | YOPI | KALANGAN SF |
KENARI KALITAN | |||
1 | GOKU | GEN GEM | MERANK TEAM |
2 | MARVEL | GILANG | BARATA SF |
3 | IWANG OT | JONGKI SIRKUS | PK GK |
CENDET A | |||
1 | BROW | FRADA | CMGK |
2 | KERTO | TOTOK | CMGK |
3 | JARWO | PUR | CMGK |
4 | COPET | AKMAL | CMGK |
5 | SONIC | ASEP GENDUT | CMGK |
LOVE BIRD PAUD B | |||
1 | DEWI GENDARI | ARDY REYNA | AJI MUMPUNG SF |
2 | BESEK | BOWO TNGR | EBRES-EBRES |
3 | JNCK | BCGK | BCGK |
4 | TIBO MURAH | ADY | EBRES-EBRES |
5 | LUKIER | BOWO/FGE | EBRES-EBRES |
6 | KUCRIT | BABEH | EBRES-EBRES |
7 | SURTI | HENDRY | MERANK TEAM |
8 | WARIYEM | HENDY TP | MERANK TEAM |
9 | KADEK SWASTI | PAK'E KEMBAR | KEMBAR SF |
LOVE BIRD B | |||
1 | DAWILAH | DROGBA | EBRES-EBRES |
2 | GOMES | HENDRIX JOE | SB BETON |
3 | BOWING | BAGONG | EDDYSON GK |
4 | UCRIT | TAMA | CMGK |
CENDET B | |||
1 | JARWO | PUR | CMGK |
PLECI | |||
1 | HDX | DAMAR GP | RDM |
2 | O2 | THLENO | NGAWU AWU |
"SASA" masih rajin walau di dur sering ke arena |
dua kemenangan kali ini "DAWILAH" masih main aman |
Mr Gembrot pertahankan bermain kenari |
cendet mania selalu ramaikan lomba dimana saja |
"BROW" tahap cari setingan agar selalu siap jalan |