Media Republik Kicau |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD PAUD A | |||
1 | LEGOWO | AAN | BALEHARJO |
2 | PLAYMAKER | ANDY DENISH | AKD SF |
3 | PIRANHA | YOGIK | EBRES-EBRES |
4 | MIMIPERI | BHE G/ NDIK | V3 SF |
5 | QUEENSA | MR B | EBRES-EBRES |
6 | JIMAT | TOPO G | BONITA 87 |
7 | HOAX | PONCO | KANDANG MOMROT |
8 | THE JANOKO | VERLIYA | EBRES-EBRES |
LOVE BIRD A | |||
1 | MAJUN | TYO BF | BINTANG GADING SF |
2 | RAJA ROYAL | AAN | BALEHARJO |
3 | SUKESI | ARDY LSF | GANGSAR 99 |
4 | GEMBUL | THEOT | WPRJ SF |
5 | NIKITA | GARENG | GANGSAR 99 |
6 | SALOME | TOPO G | BONITA 87 |
7 | DEWA VEGAS | BHE G/NDIK | V3 SF |
8 | SHAOLIN | HERYANTA | MADUSARI |
9 | PLEYAK | TORO | NGRIPOENX BF |
10 | GNT 21 | GNT 21 | GK |
LOVE BIRD PAUD B | |||
1 | LEGOWO | AAN | BALEHARJO |
2 | PIRANHA | YOGIK | EBRES-EBRES |
3 | LUKIER | BOWO FGE | EBRES-EBRES |
4 | TIBO MURAH | ADY | EBRES-EBRES |
5 | TUSUK SATE | ANGGA KW | EBRES-EBRES |
6 | SABEA | IRFANDITA A | WPRJ SF |
7 | MANYUL | PONCO | KANDANG MOMROT |
8 | QUEENSA | MR B | EBRES-EBRES |
9 | JIMAT | TOPO G | BONITA 87 |
LOVE BIRD B | |||
1 | MAJUN | TYO BF | BINTANG GADING SF |
2 | BINGGO | HENDRY | MERANK TEAM |
3 | RAJA ROYAL | AAN | BALEHARJO |
4 | NIKITA | GARENG | GANGSAR 99 |
5 | SUMINTEN | BAGAS | KEMRUWEK SF |
6 | ADELE | JANU VIRGO | MOROTUMAN SF |
CENDET | |||
1 | TNT | WARDOYO | SEMUT MERAH SF |
2 | SETAN ALAS | ARDIAN | PONCOSENO |
PLECI | |||
1 | GNT 03 | GNT 03 | GK |
2 | GNT 01 | GNT 01 | GK |
3 | LADUSING | CACHA | KAJAR |
KENARI KALITAN | |||
1 | NARUTO | WARDOYO | SEMUT MERAH SF |
"LEGOWO" durasi panjang antarkan dua kali kemenangan |
"NARUTO" konsisten mengisi di kelas kenari |