Murai Batu "KAISAR" masih banggakan sang juragan Mr Tri Joko Kumalasari |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD PAUD 50K | |||
1 | ONAR | H WIWIN | GIERLY SF |
2 | JAMES BOND | ADNAN JAYA | DT MERANK CUP II |
3 | CROS BROW | IBRA | DT MERANK CUP II |
4 | LAURINDA | CLARA | SMN |
5 | BENYAMIN | ANDRA PT | V3 BKS |
6 | KOPRAL | NOHARU | BE BC |
KENARI BEBAS 30K | |||
1 | ZUMPO | MR GENJOL | DT MERANK CUP II |
2 | LESTARI | HARIS SW | DT MERANK CUP II |
3 | RAJA BLOKIR | RAHARDIAN | RM PADANG |
4 | ANDROMAX | GILANG W | BARATA SF |
LOVE BIRD 50K | |||
1 | RAJA ROYAL | INDONESIA | MERDEKA |
2 | SAGITA | RONY | DT MERANK CUP II |
3 | TRALALA | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
4 | MAJUN | TYO BF | BINTANG GADING |
5 | TEMON | BIBIN GURU | CMGK |
6 | DEWI | AAN | BALEHARJO |
7 | BON-BON | TRI JOKO | KUMALASARI |
8 | SALJU | ROMY | BE BC |
CUCAK HIJAU 50K | |||
1 | SARKEM | MR JONTHOR | KMP CUP PRACI |
2 | KOMPENIS | EDY | DT MERANK CUP II |
3 | ASAMURAT | BIMO | DT MERANK CUP II |
4 | JOYO ENDO | LANDAK | WN SF |
5 | TORETO | OM BOTOR | WN SF |
LOVE BIRD KLASIK A 30K | |||
1 | BEJO | KEBO | HDGK |
2 | FAMAS | HENDRY | DT MERANK CUP II |
3 | NEW BEJO | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
4 | KING SEX | REMON | EBRES-EBRES |
5 | DOLLAR | DEO | DT MERANK CUP II |
MURAI BATU 50K | |||
1 | KAISAR | INDONESIA | MERDEKA |
2 | YAKUSA | RANDI | KEPEK I |
3 | RADO | INDONESIA | MERDEKA |
4 | BIMBANG | RIEQH | WONOSARI |
5 | KUN | JHIJOD | BE BC |
CENDET 30K | |||
1 | JURU KUNCI | INDONESIA | MERDEKA |
2 | KUDA HITAM | ARDIAN | PONCOSENO |
3 | JARWO | PUR | CMGK |
LOVE BIRD PAUD 30K | |||
1 | CROS BROW | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
2 | YULLI | INDONESIA | MERDEKA |
3 | PUYOL | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
4 | TOMBO GELO | H WIWIN | GIERLY SF |
5 | KEY | IMUNG | RAJENDRA SF |
6 | LOKOMOTIF | HOM CIN | DT MERANK CUP II |
7 | GLADIATOR | MAS BLACK | KMP CUP PRACI |
8 | WELAS | AL | GT |
9 | AURA | AHMAD HANAFI | UMBULREJO |
10 | BULAN | FAISAL | KMP |
11 | INTAN | DANANG/R | DT MERANK CUP II |
12 | ONAR | H WIWIN | GIERLY SF |
13 | SYAWALUDIN | ADHE N | WPRJ |
14 | ADANG-ADANG | UDIK | KMJ |
15 | SIN-SIN | BUDI | SGS |
KENARI KALITAN 30K | |||
1 | LESTARI | HARIS SW | DT MERANK CUP II |
2 | DIESEL | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
3 | NEW SUNSET | PRIMA | DT MERANK CUP II |
4 | GOKU | ARDI S | DT MERANK CUP II |
KACER 30K | |||
1 | CAPTAIN AMERICA | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
2 | SUGALI | RAJENDRA | RAJENDRA SF |
LOVE BIRD 30K | |||
1 | RAPUNSEL | BSF | BARON SF |
2 | KERA SAKTI | WAWAN | BEGAL TROPHI |
3 | MBAPE | BAMBANG ARWANA | DT MERANK CUP II |
4 | SAGITA | RONY | DT MERANK CUP II |
5 | NADIA | PUTERA GAMPING | V3 BKS |
6 | BASUDEWA | WAWAN | BEGAL TROPHI |
7 | DASIMAH | IBRA | DT MERANK CUP II |
8 | SASA | GANDANG | SGS |
9 | RAJA ROYAL | AAN | BALEHARJO |
10 | JUMINTEN | EKAK | PANDAWA SF |
11 | GEMBONG | PRAWOTO | WILADEG |
12 | RATUKU | MR MEMED | BE BC |
13 | PUTRA KELANA | KRIS | OKTA SF |
14 | NN | NN | GK |
15 | SPARTA | WIWID | KEMRUWK SF |
CUCAK HIJAU 30K | |||
1 | JOYO ENDO | LANDAK | WN SF |
2 | TORETO | OM BOTOR | WN SF |
3 | TARIYONO | SUGENG CIK | DT MERANK CUP II |
MURAI BATU 30K | |||
1 | ARENG | INDONESIA | MERDEKA |
2 | ANOMAN | INDONESIA | MERDEKA |
3 | RADO | INDONESIA | MERDEKA |
LOVE BIRD KLASIK B 30K | |||
1 | FAMAS | INDONESIA | MERDEKA |
2 | GORDIN | ONES | RANDU KUNING |
3 | BINTANG | FIRMANSYAH | DT MERANK CUP II |
4 | BERKAH | AAN | BALEHARJO |
5 | BEJO | KEBO | HDGK |
CENDET 20K | |||
1 | JARWO | PUR | CMGK |
2 | KUDA HITAM | ARDIAN | PONCOSENO |
LOVE BIRD 20K | |||
1 | PUTRA KELANA | KRIS | OKTA SF |
2 | SASA | GANDANG | SGS |
3 | SPARTA | INDONESIA | MERDEKA |
4 | KERA SAKTI | WAWAN | BEGAL TROPHI |
5 | SAGITA | RONY | DT MERANK CUP II |
6 | BASUDEWA | WAWAN | BEGAL TROPHI |
7 | UNTHULWATI | MARCEL GK | BE BC |
8 | OLIVE | MBAH DATUK | KMP BC |
9 | RAPUNSEL | BSF | BARON SF |
10 | NADIA | PUTERA GAMPING | V3 BKS |
KENARI BEBAS 20K | |||
1 | ZUMPO | INDONESIA | MERDEKA |
2 | LESTARI | INDONESIA | MERDEKA |
3 | SAPU LINTANG | INDONESIA | MERDEKA |
LOVE BIRD PAUD 20K | |||
1 | MAHADEWA | EREEN/RAKA | V3 BKS |
2 | SELOMITA | INDONESIA | MERDEKA |
3 | LOKOMOTIF | HOM CIN | DT MERANK CUP II |
4 | ABABIL | MARC 12 | V3 BKS |
5 | CROS BROW | ADITYA | DT MERANK CUP II |
6 | KEY | IMUNG | BE BC |
7 | JAMES BOND | AJY | DT MERANK CUP II |
8 | BAROKAH | AAN | BALEHARJO |
9 | AURA | AKMAL | UMBULREJO |
10 | INTAN | DANANG | PSR PAHING |
CMGK kawal "JARWO" sampai sesi kedua kelas cendet |
Mr Dodo antarkan "ONAR" buka kemenangan di sesi pertama lovebird paud |
"RAPUNSEL" gacoan Baron SF poin di kelas lovebird dewasa |
DT KMP CUP PRACI silaturahmi jelang even Praci CUP minggu mendatang |
HDGK sukses cari kemenangan di kelas lovebird klasik |
Mr Ul poin di kelas lovebird paud bersama "MAHADEWA" |
Juara di sesi lovebird dewasa Mr Andik sumbang poin untuk Merdeka SF |
"FAMAS" dan "CROSBROW" tak ketinggalan di kelas lovebird paud |
Kesuksesan Mr Haris terbayar dengan kemenangan "LESTARI" di kelas kenari |
Jarang di lombakan "CAPTAIN AMERICA" milik Mr Gembul masih di jalur juara |
WN SF Team masih poin di kelas cucak hijau |
Penyerahan tropi kejuaraan SF untuk MERDEKA SF |
Duta Indonesia Merdeka jadi pemenang kejuaraan single fighter |
DT MERANK CUP II terima tropi kejuaraan BC |
papa gantang,anak renang,mama senang "PONJONG ENTERPRISES" |