Kali Kothak Bird Club |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD BABY PEMULA A | |||
1 | BAYI AJAIB | LILIK GROZIN | EBRES-EBRES |
2 | WAKWAO | TOTOK GAZ | EBRES-EBRES |
3 | CINDIL | CEMPE | SUSAH SEMBUH SF |
4 | ALIFA MM | DJATI | WPRJ SF |
5 | AUREL | RICKY | BENTO SF |
LOVE BIRD BABY A | |||
1 | JAITOL | EDO RAMA | EBRES-EBRES |
2 | AFGAN | RS | KARANGMOJO |
3 | KISMIS | KITUNG | JAMU BUTO |
4 | VITAMEL | TOPO/DENISH AR | BONITA 87 |
5 | KENZA | NDARU | EBRES-EBRES |
6 | RINDU | CAK DNG | KENDO KENCENG |
7 | KODRAT | TOTOK GAZ | EBRES-EBRES |
8 | ANJANI | TONY R | BANYU BIRU SF |
9 | TITAN | TITO | MERANK TEAM |
10 | PALU | RANDAT | MERDEKA TEAM |
LOVE BIRD A | |||
1 | PARTO KINU | LILIK GROZIN | EBRES-EBRES |
2 | MALIKA | PANJI | PANJI KGK |
3 | JATAYU | TEGUH KECIL | - |
4 | SUKMA | RONI | APW |
5 | NPT | BENCEK | KEMBAR SF |
6 | KENDEDES | ENDRAK | PSR PAING TEAM |
7 | KAISAR | AGUNG | LEONG SF |
8 | KEN AROK | ARDY REYNA | AJM SF |
9 | KIM-KIM | ARY | ANEKA BUAH |
LOVE BIRD PEMULA B | |||
1 | MENDUNG | HILMI | PSR PAING TEAM |
2 | ALIFA MM | DJATI | WPRJ SF |
3 | SUDAWIRAT | KEDU | TRDN |
4 | NINGRUM | BHE G | V3 SF |
5 | GNT 60 | GNT 60 | GK |
LOVE BIRD BABY B | |||
1 | KODRAT | DIKA PT | B6 |
2 | KINANTI | GADANG | TB SF |
3 | RINDU | CAK DNG | KENDO KENCENG |
4 | MENDUNG | HILMI | PSR PAING TEAM |
5 | GNT 20 | GNT 20 | GK |
LOVE BIRD B | |||
1 | TAYO | PANDU PUTRA | HDWR JOGJA |
2 | JATAYU | TEGUH KECIL | - |
3 | CHEPOT | TYO BF | BINTANG GADING |
4 | SUMEH | ANUNG | EBRES-EBRES |
5 | MALIKA | PANJI | PANJI KGK |
6 | ZENA | H WIWID | T TEAM |
7 | KEN AROK | ARDY REYNA | AJM SF |
Mr FGE makin garang cetak burung jawara |
Di kelas LB baby B "KODRAT" durasi meningkat |
"PARTO KINU" masih berkat setetes ebres-ebres produk |
berkat ebres-ebres produk "BAYI AJAIB" ikuti jejak rekanya |