Handayani BC |
DAFTAR JUARA LATBER RUTIN HANDAYANI BC | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
CUCAK HIJAU-A | |||
1 | MINION | MR.SURYA | KING 99 |
2 | RONGGENG | THOBING | GK |
3 | BUJEL | ENDRO | WATU PUTIH |
4 | RAMBO | TRI | SEMUT MERAH |
5 | KEMBANG | FAIZ | COLLECTDOLL |
6 | DUNAK | BOGLEK | WARENG |
CUCAK HIJAU-B | |||
1 | MILAN | Mr.BIMO | GK |
2 | TOP ONE | JXX | WN SF |
3 | SURTI | JOKO | KARANGREJEK |
4 | NN | YOGA | GARUDA |
5 | TORETO | BOTOR MALEHA | ORA DUE TEAM |
MURAI BATU-A | |||
1 | BANJIR | ATEMO BC | ATEMO BC |
2 | BRANJANG KAWAT | 5758 | KIOS 5758 SEMIN |
3 | JUMANJI | RADEN | BOLANG TEAM |
4 | PLOLO | Mr.CHAN | SEMANU |
5 | GNT 25 | GNT 25 | GNT 25 |
6 | BROWIJOYO | DOBEL GG | RM BU SUDAR |
7 | MEYGAN | GANANG TPMBO ATI | TOMBO ATI SF |
8 | MARJUKI | SIDOKATON | SIDOKATON |
9 | GNT 50 | GNT 50 | GNT 50 |
10 | ES THE | WARNA | BORIS ROWO |
MURAI BATU-B | |||
1 | ANAK LANGIT | JOKO | DOGER NITIKAN |
2 | BRANJANG KAWAT | KIOS 5758 | KIOS 5758 SEMIN |
3 | SUZUKI | PUTRA | TB BARES |
4 | GNT 20 | GNT 20 | GNT 20 |
5 | GNT 34 | GNT 34 | GNT 34 |
6 | CAPTAIN JACK | MAJEK | WATU PUTIH |
7 | ROJACK | DEDI | BALEHARJO |
CENDET-A | |||
1 | VIRUS | PRAN JAYA | GARUDA |
2 | SIDO MUNCUL | PUR | WONOSARI |
3 | SARJU | SIDOKATON | SIDOKATON |
4 | S.A | DR.G | ORASAH |
5 | SUPER SONIC | BOWO | CMGK |
6 | SABAR | DRH.LIA | MAGNA |
CENDET-B | |||
1 | VIRUS | PRAN JAYA | GARUDA |
2 | SUPER SONIC | - | CMGK |
3 | SIDO MUNCUL | PUR | DULKAM |
Mr Thobing kangen juara dikelas cucak hijau |
Mr Pran Jaya jawara dikelas cendet bersama "VIRUS" |