Handayani BC |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD A | |||
1 | SENTINI | P EMBEK | KKBC |
2 | NPT | BENCEK | KKBC |
3 | MURTIZH | DONI W | KKBC |
4 | DURGANTINI | HERY | TRAH LURUNG |
5 | ROROTUMINI | DARMADI | SKN GK |
6 | LASTINI | GARDAN | KWB |
7 | BESEK | BOWO | EBRES-EBRES |
8 | BOWING | BAGONG | EDISON GK |
9 | LODY | IRUL | ANEKA BUAH |
10 | SARINTEN | AAN | BROTHER SF |
LOVE BIRD BEBAS AKSI | |||
1 | LODY | IRUL | ANEKA BUAH |
2 | KEN AROK | ARDY REYNA | AJM SF |
3 | SIPO | BAGAS | MERANK TEAM |
4 | MURTIZH | DONI W | KKBC |
KENARI BEBAS | |||
1 | ROSEMARY | HARIS SW | KREMBOL TEAM |
2 | SAPU JAGAD | EBD | KMK |
3 | KOMATSU | BIMA | CUITA SF |
4 | GNT 26 | GNT 26 | GK |
PENTET | |||
1 | NINJA | AAN PITIK | GK |
2 | SONIC | ASEP GENDUT | CMGK |
3 | TEDJO | YURIS | CMGK |
4 | HERCULES | GEMBUL/RANDAT | BE BC |
CUCAK HIJAU | |||
1 | - | - | - |
2 | DUDUH | TRI | WILADEG |
3 | BODREX | TRI JOKO | KUMALASARI |
4 | - | - | - |
MURAI BATU | |||
1 | SURO KEMPROH | YUDI LINTANG | KMP |
2 | TEMON | BOMLOT | BLT BF |
3 | BEJO | ROY AMBON | WNSF |
4 | SAMUDRA | TINUZ | ATEMO |
5 | PLAYBOY | SOLEHADI | ATEMO |
6 | HANAMICHI | BUMI LANGIT | CMGK |
7 | JENAR | BANG GIE | DW SF |
8 | MEYGAN | GANANG | TOMBO ATI |
LOVE BIRD BABY-B | |||
1 | ADINE | DROGBA | EBRES-EBRES |
2 | MIMA | WIWID | MERANK TEAM |
LOVE BIRD B | |||
1 | HERO | DANIEL | TOA SF |
2 | BESEK | BOWO/FGE | EBRES-EBRES |
3 | SASA | GANDANG | SGS |
4 | KEN AROK | ARDY REYNA | AJM SF |
"SENTINI" kembali beraksi di kelas lb dewasa |
Mr Bowo temukan setingan gacoan barunya "ADINE" |
"LODY" tak tertinggal poin di sesi lb bebas aksi |
"NINJA" cendet rawatan Mr Pitik mulai juara |