BnR Bintang Gading Enterprise |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD PAUD A | |||
1 | SIDODADI | TOPO G | KKBC |
2 | MOUSER | LEK SODIQ | SDQ SF |
3 | N-MAX | HENDRY | DT MERANK CUP II |
4 | OAOE | GEMBUL/FGE | BE BC |
5 | JARKONI | BOWO | EBRES-EBRES |
6 | SAMOSIR | SML | WPRJ SF |
7 | SPARTA | WIWID | KEMRUWEK SF |
LOVE BIRD A | |||
1 | SENTINI | P EMBEK | KKBC |
2 | ABABLI | RANGGA | DARCONON N FREND |
3 | GLEYOR | ANEKA BUAH | SI BOLANG |
4 | ZENA | WIWID | KEMRUWEK SF |
5 | AFFAN | CANDRA/LEK DNG | SARIGIRI |
6 | PENISTA | WAWUNG | STGK |
7 | DENKA | ANDY DENISH | AKD SF |
8 | PARTO KINU | KAMAR SEBELAH | EBRES-EBRES |
9 | KAISAR | AGUNG | KKBC |
10 | JOHN RINGGO | EREEN | TBY SF |
11 | PELAKOR MM | DJATI | WPRJ SF |
CUCAK HIJAU | |||
1 | RONGGENG | THOBING | WNSF |
2 | NN | 58 | WNSF |
3 | GNT 20 | GNT 20 | GK |
4 | GNT 10 | GNT10 | GK |
5 | NEWBI | DANIEL | BALEHARJO |
6 | CIMORI | AGUS | CMGK |
KENARI STD BEBAS | |||
1 | NEW LOLIPOP | HEN&HEN | DT MERANK CUP II |
2 | HORDOG | ROSNUE | BALEHARJO |
3 | AIBON | MR LCN | SOROT SF |
CENDET | |||
1 | SAMURAI 42 | BUMI LANGIT | CMGK |
2 | GNT 08 | GNT 08 | GK |
3 | SONIC | ASEP GENDUT | CMGK |
4 | FUNKY KOPRAL | PANDHU | GK |
5 | BL27 | BUMI LANGIT | CMGK |
LOVE BIRD PAUD B | |||
1 | OAOE | GEMBUL/FGE | BE BC |
2 | KADEK | LITU/FGE | EBRES-EBRES |
3 | JARKONI | BOWO | EBRES-EBRES |
4 | LUKAKU | HENDY TP | DT MERANK CUP II |
5 | TEMBONG KUNING | LEK SODIQ | SDQ SF |
6 | SIBA | RIYONO | KWANGEN |
7 | MONA MM | DJATI | WPRJ SF |
8 | SAMOSIR | SML | WPRJ SF |
9 | RANIYA | RENDIK | KENDO KENCENG |
10 | VERONA | SKN GK | SKN GK |
LOVE BIRD B | |||
1 | TERORIS | AKIF | WMSF |
2 | ABABIL | RANGGA | DARCONON N FREND |
3 | ASRAF | BENCEK | EBRES-EBRES |
4 | ARINBE | MR BEJO | JAMUBUTO |
5 | TOTTI | TOPO G | KKBC |
6 | GNT 58 | GNT 58 | GK |
7 | GNT 02 | GNT 02 | GK |
8 | ARJUNA | ADHE N | WPRJ SF |
9 | VERONA | SKN GK | SKN GK |
10 | CINDILARAS | SURYANTO | DONODINI |
MURAI BATU | |||
1 | ANOMAN | RAJENDRA | TTM GK |
2 | TG | NDARU | PONCOSENO |
3 | KOTANG | SINGGIH RM | SAMUDRA BANYU |
4 | MANTRA | BAYU DARMA | HBC |
Mr Hen & Hen siap diperhitungkan kembalinya "NEW LOLIPOP" di kelas kenari |
"ANOMAN" masih jadi jawara di kelas murai batu |
Salah satu master LB Paud Gunungkidul masih eksis di jalur lovebird |
"SAMURAI42" kuasai gantangan di kelas cendet |
"TERORIS" tak tertinggal poin juara di sesi LB dewasa B |
KKBC borong juara di kelas lovebird |
CMGK komunitas aktif cendet mania di Gunungkidul |