Republik Kicau Media |
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVE BIRD PAUD A | |||
1 | TEMON | MR RUS | WATU LUMBUNG SF |
2 | HOKYA | DROGBA | EBRES-EBRES |
3 | BARON SKATER | SINGGIH RM | SAMUDRO BANYU |
4 | FAIS PLENDUNG | FIRMANSYAH | IBRA SF |
5 | SULAIMAN | KMS | EBRES-EBRES |
LOVE BIRD A | |||
1 | TOTTI | TOPO G | KKBC |
2 | PENISTA | WAWUNK | ST GK |
3 | GARENG | JEBRUT | YLL GK |
4 | TRIMO | ETHEK | WIYOKO |
5 | KENCANA | FERRY | EMBUNG SRITEN |
6 | HULUBALANG | YOPI | KALANGAN SF |
7 | DEWI ASMORO | BHE G/GDT | V3 SF |
8 | LOUNDRY | REVA | PONCOSENO |
9 | NASYA | P MEY | PSR PAING TEAM |
10 | CELOMITA | DARMADI | SDQ |
CUCAK HIJAU | |||
1 | HAMMER | BIMO | BENTO SF |
2 | MARCOPOLO | BOTIR | WN SF |
3 | BAU NAGA | LANDAK | WN SF |
4 | GNT 32 | GNT 32 | GK |
5 | GNT 29 | GNT 29 | GK |
MURAI BATU | |||
1 | GERGERAN | GANK CHIK | OVERDOCHIK SF |
2 | SOLOPOK | ARIF | NOGOSARI III |
3 | SARWENDA | MONDO | BOGOR SF |
4 | YAKUZA | RANDY | KEPEK I |
5 | AMOXILIN | MR BUDI | SEMANU |
6 | GNT 15 | GNT 15 | GK |
7 | MR DOWER | ROY AMBON | WN SF |
LOVE BIRD PAUD B | |||
1 | MONA MM | DJATI | WPRJ SF |
2 | KLIWON | MR RUS | WATU LUMBUNG SF |
3 | CIMIT | HENDY TP | MERANK TEAM |
4 | HOKYA | DROGBA | EBRES-EBRES |
5 | LUBBY | BAYU/LEK SODIK | SDQ |
6 | BAROKAH | WKID RUDAL | CILOK BC |
7 | FAIS PLENDUNG | FIRMANSYAH | IBRA SF |
8 | SULAIMAN | KMS | EBRES-EBRES |
LOVE BIRD A | |||
1 | TOTTI | TOPO G | KKBC |
2 | MALIKA | PANJI | PANJI KGK |
3 | GNT 65 | GNT 65 | GK |
4 | LODY | IRUL | SI BOLANG |
5 | PENISTA | MR WAWUNK | STGK |
6 | NASYA | P MEY | PSR PAING TEAM |
KENARI STD BEBAS | |||
1 | LOLIPOP | HEN&HEN | MERANK TEAM |
2 | GNT 06 | GNT 06 | GK |
3 | GNT 11 | GNT 11 | GK |
CENDET | |||
1 | JIGSAW | ANTO JOSHUA | IBRA SF |
2 | KOLET | ROSNEW | CMGK |
3 | KUJANG | HERI | CMGK |
"TOTTI" LB rawatan Mr Topo nyeri di latber kali ini |
Mr Djati di kelas LB paud B "MONA MM" raih kemenangan |
Mr Genk hoki "GERGERAN" di kelas murai batu |
Mr Hendy bawa kenari "LOLIPOP" merji |